| Nombre del producto: | Q2 Faros | OE NO.: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
|---|---|---|---|
| Lumens: | 3 000 lm | Patrón de haz: | Luz de cruce y luz de cruce |
| Temperatura del color: | 6000K | Calificación de impermeabilidad: | Protección IP67 |
| El tipo: | Luz delantera | Tipo de bombilla: | conducido |
| Válvula de tensión: | 12 V | Modelo: | Q3 |
| Instalación: | Enchufe y descarga | ||
| Resaltar: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2,el fabricante deberá presentar un certificado de homologación.,No obstante lo dispuesto en el apartado 1 |
||
|
Marca del producto
|
GGD
|
Modelos aplicables
|
Audi Q2
|
|
Temperatura del color
|
5000
|
Válvula de tensión | 12 V |
|
El tipo
|
El xenón
|
El poder |
35 a 55 W |
![]()