| Nom du produit: | Q2 Feuil avant | O.E. Non.: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. |
|---|---|---|---|
| Les lumens: | 3 000 lm | Modèle de faisceau: | Feu de route |
| Température de couleur: | 6000K | Rating de résistance à l'eau: | Pour la protection contre la corrosion |
| Le type: | Feux de route | Type d'ampoule: | conduit |
| Voltage: | 12 V | Modèle: | Q3 |
| Installation: | Branchez et jouez | ||
| Mettre en évidence: | L'éclairage du phare de la Audi Q2,L'indicateur d'intensité doit être supérieur ou égal à:,81D941033D Audi phare au xénon |
||
|
Marque
|
DGG
|
Modèles applicables
|
Audi Q2
|
|
Température de couleur
|
5000
|
Voltage | 12 V |
|
Le type
|
Le xénon
|
Le pouvoir |
35 à 55 W |
![]()